2024危廢管理計劃
2024-10-23 來自: 鶴壁市正華有色金屬有限公司 瀏覽次數:23
危險廢物管理計劃 | |||||||||||||||||||
單位名稱(蓋章): | |||||||||||||||||||
制 定 日 期: | 2024年02月18日 | ||||||||||||||||||
計 劃 期 限: | 2024年01月01日至2024年12月31日 | ||||||||||||||||||
表 A.1 單位基本信息表 | |||||||||||||||||||
(危險廢物環(huán)境監(jiān)管單位、危險廢物簡化管理單位、危險廢物登記管理單位填寫) | |||||||||||||||||||
單位名稱 | 鶴壁市正華有色金屬有限公司 | 注冊地址 | 鶴壁市山城區(qū)紅旗街東段紅旗橋西 | ||||||||||||||||
生產經營場所地址 | 河南省鶴壁市山城區(qū) | 行政區(qū)劃 | 山城區(qū) | ||||||||||||||||
行業(yè)類別 | 金屬表面處理及熱處理加工 | 行業(yè)代碼 | C3360 | ||||||||||||||||
生產經營場所中心經度 | 114.211527 | 生產經營場所中心緯度 | 35.902933 | ||||||||||||||||
統一社會信用代碼 | 914106030842294342 | 管理類別 | 監(jiān)管 | ||||||||||||||||
危險廢物環(huán)境管理技術負責人 | 董立剛 | 聯系電話 | 15896811311 | ||||||||||||||||
是否有環(huán)境影響評價審批文件 | 有 | 環(huán)境影響評價審批文件文號或備案編號 | 國環(huán)評證乙字2537號 | ||||||||||||||||
是否有排污許可證或是否進行排污登記 | 有 | 排污許可證證書編號或排污登記表編號 | 914106030842294342001P | ||||||||||||||||
表 A.2 設施信息表 | |||||||||||||||||||
(危險廢物環(huán)境監(jiān)管單位填寫) | |||||||||||||||||||
序 號 | 主 要 生 產 單 元 名 稱 | 主 要 工 藝 名 稱 | 設 施 名 稱 | 設 施 編 碼 | 污染防治 | 生產設施 | 產品產量 | 原輔料 | |||||||||||
參 數 名 稱 | 設 計 值 | 計 量 單 位 | 生 產 能 力 | 計 量 單 位 | 中 間 產 品 名 稱 | 中 間 產 品 數 量 | 計 量 單 位 | 終 產 品 名 稱 | 終 產 品 數 量 | 計 量 單 位 | 種 類 | 名 稱 | 用 量 | 計 量 單 位 | |||||
1 | 環(huán)保設施臭氣治理 | 等離子活性炭吸附 | 環(huán)保設施臭氣治理 | TW002 | / | / | / | 0.0 | 0 | / | / | / | 廢活性炭 | 1.0 | 噸 | 原料 | 活性炭 | 1.0 | 噸 |
2 | 帶材連續(xù)電鍍自動線 | 電鍍 | 一機八線帶材連續(xù)鍍生產線 | MF0001 | / | / | / | #### | 億件 | / | / | / | 帶材連續(xù)電鍍自動線 | 992.0 | 噸 | 原料 | 錫球 | 55.0 | 噸 |
3 | 帶材連續(xù)鍍生產線 | 電鍍 | 一機四線帶材連續(xù)鍍生產線 | MF0002 | / | / | / | #### | 噸 | / | / | / | 四線帶材連續(xù)鍍生產線 | 874.0 | 噸 | 輔料 | 硫酸 | 15.0 | 噸 |
4 | 散件滾鍍生產線 | 電鍍 | 散件滾鍍生產線 | MF0004 | / | / | / | #### | 噸 | / | / | / | 散件滾鍍生產線 | 486.0 | 噸 | 輔料 | 銅球 | 14.5 | 噸 |
5 | 端子連續(xù)鍍生產線 | 電鍍 | 端子連續(xù)鍍生產線 | MF0003 | / | / | / | 10.0 | 億件 | / | / | / | 端子連續(xù)鍍生產線 | 6.0 | 億件 | 輔料 | 氫氧化鈉 | 47.0 | 噸 |
6 | 廢水在線監(jiān)測 | 在線監(jiān)測 | 非生產性產生源 | FSCXCSY | / | / | / | 0.0 | 噸 | / | / | / | 實驗室、在線監(jiān)測廢液 | 0.6 | 噸 | 原料 | 標準試劑 | 0.6 | kg |
7 | / | / | 危廢貯存間 | TS001 | hw17 | 150.000000 | 噸 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
表 A.3 危險廢物產生情況信息表 | |||||||||||||||||||
(危險廢物環(huán)境監(jiān)管單位、危險廢物簡化管理單位、危險廢物登記管理單位填寫) | |||||||||||||||||||
序 號 | 產 生 危 險 廢 物 設 施 編 碼 | 產 生 危 險 廢 物 設 施 名 稱 | 對 應 產 廢 環(huán) 節(jié) 名 稱 | 危險廢物 | 危 險 廢 物 類 別 | 危 險 廢 物 代 碼 | 有 害 成 分 名 稱 | 形 態(tài) | 危 險 特 性 | 本 年 度 預 計 產 生 量 | 計 量 單 位 | 內部治理方式及去向 | |||||||
行 業(yè) 俗 稱 / 單 位 內 部 名 稱 | 國 家 危 險 廢 物 名 錄 名 稱 | 自行利用設施編碼 | 自行利用設施設計能力 | 自行處置設施編碼 | 自行處置設施設計能力 | 貯存設施編碼 | 貯存設施設計能力 | ||||||||||||
1 | MF0001 | 一機八線帶材連續(xù)鍍生產線 | 鍍銅 | 含銅結晶鹽 | 使用銅和電鍍化學品進行鍍銅產生的廢槽液、槽渣和廢水處理污泥 | HW17表面處理廢物 | 336-062-17 | 重金屬銅 | S | T | 5.0 | 噸 | / | / | / | / | / | 30.0 | |
2 | 含鎳污水處理 | 鍍鎳污泥 | 使用鎳和電鍍化學品進行鍍鎳產生的廢槽液、槽渣和廢水處理污泥 | HW17表面處理廢物 | 336-054-17 | 含鎳污泥,70% | S | T | 15.0 | 噸 | / | / | / | / | / | 30.0 | |||
3 | 鍍鎳 | 含鎳渡槽底泥 | 使用鎳和電鍍化學品進行鍍鎳產生的廢槽液、槽渣和廢水處理污泥 | HW17表面處理廢物 | 336-054-17 | 重金屬鎳 | S | T | 2.5 | 噸 | / | / | / | / | / | 30.0 | |||
4 | MF0003 | 端子連續(xù)鍍生產線 | 鍍銅 | 含銅渡槽底泥 | 使用銅和電鍍化學品進行鍍銅產生的廢槽液、槽渣和廢水處理污泥 | HW17表面處理廢物 | 336-062-17 | 重金屬銅 | S | T | 2.5 | 噸 | / | / | / | / | / | 30.0 | |
5 | 鍍鎳 | 含鎳結晶鹽 | 使用鎳和電鍍化學品進行鍍鎳產生的廢槽液、槽渣和廢水處理污泥 | HW17表面處理廢物 | 336-054-17 | 重金屬鎳 | S | T | 5.0 | 噸 | / | / | / | / | / | 30.0 | |||
6 | MF0001 | 一機八線帶材連續(xù)鍍生產線 | 含銅污水處理 | 含銅污泥 | 使用銅和電鍍化學品進行鍍銅產生的廢槽液、槽渣和廢水處理污泥 | HW17表面處理廢物 | 336-062-17 | 含銅污泥 | S | T | 120.0 | 噸 | / | / | / | / | / | 30.0 | |
7 | MF0001 | 一機八線帶材連續(xù)鍍生產線 | 檢維修作業(yè) | 廢機油 | 其他生產、銷售、使用過程中產生的廢礦物油及沾染礦物油的廢棄包裝物 | HW08廢礦物油與含礦物油廢物 | 900-249-08 | 礦物油 | S | T,I | 0.3 | 噸 | / | / | / | / | / | 30.0 | |
8 | TW002 | 環(huán)保設施臭氣治理 | 等離子活性炭吸附 | 活性炭 | 煙氣、VOCs治理過程(不包括餐飲行業(yè)油煙治理過程)產生的廢活性炭,化學原料和化學制品脫色(不包括有機合成食品添加劑脫色)、除雜、凈化過程產生的廢活性炭(不包括900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29類廢物)...... | HW49其他廢物 | 900-039-49 | 臭氣 | S | T | 0.3 | 噸 | / | / | / | / | / | 30.0 | |
9 | FSCXCSY | 非生產性產生源 | 在線監(jiān)測 | 實驗室廢液、在線監(jiān)測廢液 | 生產、研究、開發(fā)、教學、環(huán)境檢測(監(jiān)測)活動中,化學和生物實驗室(不包含感染性醫(yī)學實驗室及醫(yī)療機構化驗室)產生的含氰、氟、重金屬無機廢液及無機廢液處理產生的殘渣、殘液,含礦物油、有機溶劑、甲醛有機廢液,廢酸、廢堿,具有危險特性的殘留樣品,以及沾染上述物質的一次性實驗用品(不包括按實驗室管理要求進行清洗后的廢棄的燒杯、量器、漏斗等實驗室用品)、包裝物(不包括按...... | HW49其他廢物 | 900-047-49 | 重鉻酸鉀 | L | T,C | 0.6 | 噸 | / | / | / | / | / | 30.0 | |
10 | MF0004 | 散件滾鍍生產線 | 廢過濾濾芯 | 廢過濾濾芯 | 含有或沾染毒性、感染性危險廢物的廢棄包裝物、容器、過濾吸附介質 | HW49其他廢物 | 900-041-49 | Cu,Ni | S | T/In | 10.0 | 噸 | / | / | / | / | / | 30.0 | |
表 A.4 危險廢物貯存情況信息表 | |||||||||||||||||||
(危險廢物環(huán)境監(jiān)管單位、危險廢物簡化管理單位填寫) | |||||||||||||||||||
序號 | 貯存設施編碼 | 貯存設施類型 | 危險廢物行業(yè)俗稱/單位內部名稱 | 危險廢物類別 | 危險廢物代碼 | 有害成分 | 形態(tài) | 危險特性 | 包裝形式 | 本年度預計剩余貯存量 | 計量單位 | ||||||||
1 | TS001 | 貯存場 | 廢機油 | HW08廢礦物油與含礦物油廢物 | 900-249-08 | 礦物油 | S | T,I | 桶裝 | 0 | 噸 | ||||||||
2 | TS001 | 貯存場 | 鍍鎳污泥 | HW17表面處理廢物 | 336-054-17 | 含鎳污泥,70% | S | T | 袋裝 | 0 | 噸 | ||||||||
3 | TS001 | 貯存場 | 含鎳渡槽底泥 | HW17表面處理廢物 | 336-054-17 | 重金屬鎳 | S | T | 袋裝 | 0 | 噸 | ||||||||
4 | TS001 | 貯存場 | 含鎳結晶鹽 | HW17表面處理廢物 | 336-054-17 | 重金屬鎳 | S | T | 袋裝 | 0 | 噸 | ||||||||
5 | TS001 | 貯存場 | 含銅結晶鹽 | HW17表面處理廢物 | 336-062-17 | 重金屬銅 | S | T | 袋裝 | 0 | 噸 | ||||||||
6 | TS001 | 貯存場 | 含銅渡槽底泥 | HW17表面處理廢物 | 336-062-17 | 重金屬銅 | S | T | 袋裝 | 0 | 噸 | ||||||||
7 | TS001 | 貯存場 | 含銅污泥 | HW17表面處理廢物 | 336-062-17 | 含銅污泥 | S | T | 袋裝 | 0 | 噸 | ||||||||
8 | TS001 | 貯存場 | 活性炭 | HW49其他廢物 | 900-039-49 | 臭氣 | S | T | 包 | 0 | 噸 | ||||||||
9 | TS001 | 貯存場 | 廢過濾濾芯 | HW49其他廢物 | 900-041-49 | Cu,Ni | S | T/In | 袋裝 | 0 | 噸 | ||||||||
10 | TS001 | 貯存場 | 實驗室廢液、在線監(jiān)測廢液 | HW49其他廢物 | 900-047-49 | 重鉻酸鉀 | L | T,C | 桶 | 0 | 噸 | ||||||||
表 A.5 危險廢物自行利用/處置情況信息表 | |||||||||||||||||||
(危險廢物環(huán)境監(jiān)管單位填寫) | |||||||||||||||||||
序號 | 設施類型 | 設施編碼 | 危險廢物行業(yè)俗稱/單位內部名稱 | 危險廢物類別 | 危險廢物代碼 | 有害成分 | 形態(tài) | 危險特性 | 自行利用/處置方式代碼 | 本年度預計自行利用/處置量 | 計量單位 | ||||||||
表 A.6 危險廢物減量化計劃和措施 | |||||||||||||||||||
(危險廢物環(huán)境監(jiān)管單位、危險廢物簡化管理單位填寫) | |||||||||||||||||||
減 少 危 險 廢 物 產 生 量 的 計 劃 | 序號 | 危險廢物行業(yè)俗稱/單位內部名稱 | 本年度預計產生量 | 預計減少量 | 計量單位 | ||||||||||||||
1 | 廢機油 | .3 | . | 噸 | |||||||||||||||
2 | 含鎳渡槽底泥 | 2.5 | . | 噸 | |||||||||||||||
3 | 含鎳結晶鹽 | 5. | . | 噸 | |||||||||||||||
4 | 鍍鎳污泥 | 15. | . | 噸 | |||||||||||||||
5 | 含銅渡槽底泥 | 2.5 | . | 噸 | |||||||||||||||
6 | 含銅污泥 | 120. | . | 噸 | |||||||||||||||
7 | 含銅結晶鹽 | 5. | . | 噸 | |||||||||||||||
8 | 活性炭 | .3 | . | 噸 | |||||||||||||||
9 | 廢過濾濾芯 | 10. | . | 噸 | |||||||||||||||
10 | 實驗室廢液、在線監(jiān)測廢液 | .6 | . | 噸 | |||||||||||||||
合計 | 161.2 | . | - | ||||||||||||||||
降 低 危 險 廢 物 危 害 性 的 計 劃 | |||||||||||||||||||
減 少 危 險 廢 物 產 生 量 和 降 低 危 害 性 的 措 施 | |||||||||||||||||||
表 A.7 危險廢物轉移情況信息表 | |||||||||||||||||||
(危險廢物環(huán)境監(jiān)管單位、危險廢物簡化管理單位、危險廢物登記管理單位填寫) | |||||||||||||||||||
序號 | 轉移類型 | 危險廢物行業(yè)俗稱/ 單位內部名稱 | 危險廢物類別 | 危險廢物代碼 | 有害成分名稱 | 形態(tài) | 危險特性 | 本年度預計轉移量 | 計量單位 | 利用/ 處置方式代碼 | 擬接收單位類型 | 危險廢物經營許可證持有單位 | 危險廢物利用處置環(huán)節(jié)豁免管理單位 | 中華人民共和國境外的危險廢物利用處置單位 | |||||
單位名稱 | 許可證編碼 | 單位名稱 | 單位名稱 | ||||||||||||||||
1 | 省內轉移 | 廢機油 | HW08廢礦物油與含礦物油廢物 | 900-249-08 | 礦物油 | S | T,I | 0.3 | 噸 | C1 | 危險廢物經營許可證持有單位 | 信陽金瑞萊環(huán)境科技有限公司 | 豫環(huán)許可危廢字134號 | / | / | ||||
2 | 省內轉移 | 鍍鎳污泥 | HW17表面處理廢物 | 336-054-17 | 含鎳污泥,70% | S | T | 15 | 噸 | C1 | 危險廢物經營許可證持有單位 | 信陽金瑞萊環(huán)境科技有限公司 | 豫環(huán)許可危廢字134號 | / | / | ||||
3 | 省內轉移 | 含鎳結晶鹽 | HW17表面處理廢物 | 336-054-17 | 重金屬鎳 | S | T | 5 | 噸 | C1 | 危險廢物經營許可證持有單位 | 信陽金瑞萊環(huán)境科技有限公司 | 豫環(huán)許可危廢字134號 | / | / | ||||
4 | 省內轉移 | 含鎳渡槽底泥 | HW17表面處理廢物 | 336-054-17 | 重金屬鎳 | S | T | 2.5 | 噸 | C1 | 危險廢物經營許可證持有單位 | 信陽金瑞萊環(huán)境科技有限公司 | 豫環(huán)許可危廢字134號 | / | / | ||||
5 | 省內轉移 | 含銅污泥 | HW17表面處理廢物 | 336-062-17 | 含銅污泥 | S | T | 120 | 噸 | C1 | 危險廢物經營許可證持有單位 | 信陽金瑞萊環(huán)境科技有限公司 | 豫環(huán)許可危廢字134號 | / | / | ||||
6 | 省內轉移 | 含銅結晶鹽 | HW17表面處理廢物 | 336-062-17 | 重金屬銅 | S | T | 5 | 噸 | C1 | 危險廢物經營許可證持有單位 | 信陽金瑞萊環(huán)境科技有限公司 | 豫環(huán)許可危廢字134號 | / | / | ||||
7 | 省內轉移 | 含銅渡槽底泥 | HW17表面處理廢物 | 336-062-17 | 重金屬銅 | S | T | 2.5 | 噸 | C1 | 危險廢物經營許可證持有單位 | 信陽金瑞萊環(huán)境科技有限公司 | 豫環(huán)許可危廢字134號 | / | / | ||||
8 | 省內轉移 | 活性炭 | HW49其他廢物 | 900-039-49 | 臭氣 | S | T | 0.3 | 噸 | C1 | 危險廢物經營許可證持有單位 | 信陽金瑞萊環(huán)境科技有限公司 | 豫環(huán)許可危廢字134號 | / | / | ||||
9 | 省內轉移 | 廢過濾濾芯 | HW49其他廢物 | 900-041-49 | Cu,Ni | S | T/In | 10 | 噸 | C1 | 危險廢物經營許可證持有單位 | 信陽金瑞萊環(huán)境科技有限公司 | 豫環(huán)許可危廢字134號 | / | / | ||||
10 | 省內轉移 | 實驗室廢液、在線監(jiān)測廢液 | HW49其他廢物 | 900-047-49 | 重鉻酸鉀 | L | T,C | 0.6 | 噸 | C1 | 危險廢物經營許可證持有單位 | 信陽金瑞萊環(huán)境科技有限公司 | 豫環(huán)許可危廢字134號 | / | / |
上一條 :
2024年度鶴壁市正華有...